Узнать стоимость звонка - сколько стоит звонок?
Чтобы узнать стоимость исходящего звонка, введите телефонный номер в поле ниже. Для осуществления и приёма звонков вам нужно подключить телефонный номер в сервисе.
Введите номер
Код | Направление | Эконом: | Стандарт: | Тарифы АТС: |
---|---|---|---|---|
+7495 | Москва | 0.59 ₽ | 0.708 ₽ | 0 ₽ |
+7499 | Москва | 0.59 ₽ | 0.708 ₽ | 0 ₽ |
+7812 | Санкт-Петербург | 0.44 ₽ | 0.528 ₽ | 0 ₽ |
+78442 | Волгоград | 0.8 ₽ | 0.96 ₽ | 0 ₽ |
+7343 | Екатеринбург | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+7843 | Казань | 2 ₽ | 2.4 ₽ | 0 ₽ |
+7831 | Нижний Новгород | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+7383 | Новосибирск | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+7491 | Рязань | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+7846 | Самара | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+7351 | Челябинск | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+7863 | Ростов-на-Дону | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7800 | 8-800 | 0.44 ₽ | 0.528 ₽ | 0 ₽ |
+73852 | Барнаул | 0.75 ₽ | 0.9 ₽ | 0 ₽ |
+74832 | Брянск | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7473 | Воронеж | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+7341 | Ижевск | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+73952 | Иркутск | 0.89 ₽ | 1.068 ₽ | 0 ₽ |
+78362 | Йошкар-Ола | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7833 | Киров | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+7391 | Красноярск | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+74712 | Курск | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74742 | Липецк | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+73812 | Омск | 0.8 ₽ | 0.96 ₽ | 0 ₽ |
+73532 | Оренбург | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+78412 | Пенза | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7342 | Пермь | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+78452 | Саратов | 0.8 ₽ | 0.96 ₽ | 0 ₽ |
+74822 | Тверь | 1 ₽ | 1.2 ₽ | 0 ₽ |
+73822 | Томск | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+74872 | Тула | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7345 | Тюмень | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+78422 | Ульяновск | 0.8 ₽ | 0.96 ₽ | 0 ₽ |
+7347 | Уфа | 2 ₽ | 2.4 ₽ | 0 ₽ |
+78352 | Чебоксары | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74852 | Ярославль | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74722 | Белгород | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7416 | Благовещенск | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+7423 | Владивосток | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+7492 | Владимир | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+74932 | Иваново | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7484 | Калуга | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+73842 | Кемерово | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74942 | Кострома | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7861 | Краснодар | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74862 | Орел | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+78342 | Саранск | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74812 | Смоленск | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7862 | Сочи | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+7865 | Ставрополь | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+73462 | Сургут | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+74752 | Тамбов | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
+78482 | Тольятти | 0.8 ₽ | 0.96 ₽ | 0 ₽ |
+73012 | Улан-Удэ | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+74212 | Хабаровск | 1.12 ₽ | 1.344 ₽ | 0 ₽ |
+73022 | Чита | 1.35 ₽ | 1.62 ₽ | 0 ₽ |
+7818 | Архангельск | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+79 | Мобильные | 1.65 ₽ | 1.98 ₽ | 0 ₽ |
+7349 | Ноябрьск | 1.8 ₽ | 2.16 ₽ | 0 ₽ |
+7867 | Владикавказ | 0.85 ₽ | 1.02 ₽ | 0 ₽ |
Плата за соединение отсутствует
Цены указаны в RUB с учетом налогов
Тарификация: Стандарт, Офис, Корпорация - посекундная. Эконом - поминутная
Звонки внутри одной учетной записи Novofon – бесплатно
Используются премиум маршруты с наивысшим качеством связи.
Передача номера АОН исходящих звонков