Узнать стоимость звонка - сколько стоит звонок?
Чтобы узнать стоимость исходящего звонка, введите номер или название страны. Для осуществления и приёма звонков вам нужно подключить телефонный номер в сервисе.
Направление |
Эконом: |
Стандарт: |
Тарифы АТС: |
Тарифы АТС: |
---|---|---|---|---|
Россия - мобильный | 1.65 ₽ | 1.98 ₽ | 0* | 1.98 ₽ |
Россия Tele2 - мобильный | 1.65 ₽ | 1.98 ₽ | 0* | 1.98 ₽ |
Россия Билайн - мобильный | 1.65 ₽ | 1.98 ₽ | 0* | 1.98 ₽ |
Россия МЕГАФОН - мобильный | 1.65 ₽ | 1.98 ₽ | 0* | 1.98 ₽ |
Россия МТС - мобильный | 1.65 ₽ | 1.98 ₽ | 0* | 1.98 ₽ |
Россия, Абхазия | 21.25 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ |
Россия, Барнаул | 0.75 ₽ | 0.85 ₽ | 0* | 0.85 ₽ |
Россия, Владивосток | 1.5 ₽ | 1.75 ₽ | 0* | 1.75 ₽ |
Россия, Волгоград | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Воронеж | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Екатеринбург | 0.68 ₽ | 0.828 ₽ | 0* | 0.828 ₽ |
Россия, Ижевск | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Иркутск | 0.89 ₽ | 0.98 ₽ | 0* | 0.98 ₽ |
Россия, Казань | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Краснодар | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Красноярск | 0.72 ₽ | 0.864 ₽ | 0* | 0.864 ₽ |
Россия, Ленинградская область | 1.3 ₽ | 1.6 ₽ | 0* | 1.6 ₽ |
Россия, Москва | 0.59 ₽ | 0** | 0* | 0.69 ₽ |
Россия, Нижний Новгород | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Новосибирск | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Омск | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Пермь | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Регион 1 | 0.85 ₽ | 1 ₽ | 0* | 1 ₽ |
Россия, Регион 2 | 1.35 ₽ | 1.55 ₽ | 0* | 1.55 ₽ |
Россия, Регион 3 | 1.8 ₽ | 1.95 ₽ | 0* | 1.95 ₽ |
Россия, Регион 4 | 2 ₽ | 2.25 ₽ | 0* | 2.25 ₽ |
Россия, Регион 5 | 2.2 ₽ | 2.8 ₽ | 0* | 2.8 ₽ |
Россия, Ростов | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Самара | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Санкт-Петербург | 0.44 ₽ | 0*** | 0* | 0.55 ₽ |
Россия, Саратов | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Тверь | 1 ₽ | 1.2 ₽ | 0* | 1.2 ₽ |
Россия, Тольятти | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Ульяновск | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия, Уфа | 1 ₽ | 1.2 ₽ | 0* | 1.2 ₽ |
Россия, Федеральный 800 | 0.44 ₽ | 0.55 ₽ | 0* | 0.55 ₽ |
Россия, Хабаровск | 1.12 ₽ | 1.4 ₽ | 0* | 1.4 ₽ |
Россия, Челябинск | 0.8 ₽ | 0.95 ₽ | 0* | 0.95 ₽ |
Россия - мобильный | 13.44 ₽ | 16.8 ₽ | 16.8 ₽ | 16.8 ₽ |
Россия Tele2 - мобильный | 13.44 ₽ | 16.8 ₽ | 16.8 ₽ | 16.8 ₽ |
Россия Билайн - мобильный | 14 ₽ | 16 ₽ | 16 ₽ | 16 ₽ |
Россия МЕГАФОН - мобильный | 14 ₽ | 16 ₽ | 16 ₽ | 16 ₽ |
Россия МТС - мобильный | 11 ₽ | 14 ₽ | 14 ₽ | 14 ₽ |
Россия, Абхазия | 21.25 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ | 25 ₽ |
Россия, Барнаул | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Владивосток | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Волгоград | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Воронеж | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Екатеринбург | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Ижевск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Иркутск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Казань | 3.484 ₽ | 4.355 ₽ | 4.355 ₽ | 4.355 ₽ |
Россия, Краснодар | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Красноярск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Ленинградская область | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Москва | 13 ₽ | 17 ₽ | 17 ₽ | 17 ₽ |
Россия, Нижний Новгород | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Новосибирск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Омск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Пермь | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Регион 1 | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Регион 2 | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Регион 3 | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Регион 4 | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Регион 5 | 3.48 ₽ | 4.35 ₽ | 4.35 ₽ | 4.35 ₽ |
Россия, Ростов | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Самара | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Санкт-Петербург | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Саратов | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Тверь | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Тольятти | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Ульяновск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Уфа | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Федеральный 800 | 1.28 ₽ | 1.6 ₽ | 1.6 ₽ | 1.6 ₽ |
Россия, Хабаровск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Россия, Челябинск | 2.32 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ | 2.9 ₽ |
Код | Направление |
Эконом: |
Стандарт: |
Тарифы АТС: |
Тарифы АТС: |
---|---|---|---|---|---|
{{ number.prefix }} | {{ number.country }} |
{{ zero_cost[zero_index] }}
{{ numbers_zero_costs_stars[zero_index] }}
Минуты в регионе звонков РФ распространяются только на звонки с номеров РФ. Для осуществления звонка с номера РФ, вам нужно подключить номер в РФ, установить этот номер в CallerID в разделе «Подключение по SIP» либо «Внутренние номера АТС».
Плата за соединение отсутствует
Цены указаны в RUB с учетом налогов
Тарификация: Стандарт, Офис, Корпорация - посекундная. Эконом - поминутная
Звонки между абонентами сети Novofon – бесплатно
Входящие звонки бесплатно (за исключением номеров 800).
Используются премиум маршруты с наивысшим качеством связи.
Передача номера АОН (CallerID) для исходящих звонков
Плата за соединение отсутствует
Цены указаны в RUB с учетом налогов
Тарификация: Стандарт, Офис, Корпорация - посекундная. Эконом - поминутная
Звонки между абонентами сети Novofon – бесплатно
Входящие звонки бесплатно (за исключением номеров 800).
Используются премиум маршруты с наивысшим качеством связи.
Передача номера АОН (CallerID) для исходящих звонков
Цены на звонки во все страны