Узнать стоимость звонка - сколько стоит звонок?

Чтобы узнать стоимость исходящего звонка, введите номер или название страны. Для осуществления и приёма звонков вам нужно подключить телефонный номер в сервисе.

Направление

Эконом:
0 ₽/мес

Стандарт:
0 ₽/мес

Тарифы АТС:
от 1800 ₽/мес

Тарифы АТС:
от 5250 ₽/мес

Россия - мобильный 1.65 руб 1.98 руб 0* 1.98 руб
Россия Tele2 - мобильный 1.65 руб 1.98 руб 0* 1.98 руб
Россия Билайн - мобильный 1.65 руб 1.98 руб 0* 1.98 руб
Россия МЕГАФОН - мобильный 1.65 руб 1.98 руб 0* 1.98 руб
Россия МТС - мобильный 1.65 руб 1.98 руб 0* 1.98 руб
Россия, Абхазия 13.52 руб 16.9 руб 16.9 руб 16.9 руб
Россия, Абхазия 20.28 руб 25.35 руб 25.35 руб 25.35 руб
Россия, Барнаул 0.75 руб 0.85 руб 0* 0.85 руб
Россия, Владивосток 1.5 руб 1.75 руб 0* 1.75 руб
Россия, Волгоград 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Воронеж 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Екатеринбург 0.68 руб 0.828 руб 0* 0.828 руб
Россия, Ижевск 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Иркутск 0.89 руб 0.98 руб 0* 0.98 руб
Россия, Казань 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Краснодар 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Красноярск 0.72 руб 0.864 руб 0* 0.864 руб
Россия, Ленинградская область 1.3 руб 1.6 руб 0* 1.6 руб
Россия, Москва 0.59 руб 0** 0* 0*
Россия, Нижний Новгород 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Новосибирск 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Омск 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Пермь 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Регион 1 0.85 руб 1 руб 0* 1 руб
Россия, Регион 2 1.35 руб 1.55 руб 0* 1.55 руб
Россия, Регион 3 1.8 руб 1.95 руб 0* 1.95 руб
Россия, Регион 4 2 руб 2.25 руб 0* 2.25 руб
Россия, Регион 5 2.2 руб 2.8 руб 0* 2.8 руб
Россия, Ростов 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Самара 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Санкт-Петербург 0.44 руб 0*** 0* 0.55 руб
Россия, Саратов 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Тверь 1 руб 1.2 руб 0* 1.2 руб
Россия, Тольятти 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Ульяновск 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия, Уфа 1 руб 1.2 руб 0* 1.2 руб
Россия, Федеральный 800 0.44 руб 0*** 0* 0.55 руб
Россия, Хабаровск 1.12 руб 1.4 руб 0* 1.4 руб
Россия, Челябинск 0.8 руб 0.95 руб 0* 0.95 руб
Россия - мобильный 13.44 руб 16.8 руб 16.8 руб 16.8 руб
Россия Tele2 - мобильный 13.44 руб 16.8 руб 16.8 руб 16.8 руб
Россия Билайн - мобильный 14 руб 16 руб 16 руб 16 руб
Россия МЕГАФОН - мобильный 14 руб 16 руб 16 руб 16 руб
Россия МТС - мобильный 11 руб 14 руб 14 руб 14 руб
Россия, Абхазия 20.28 руб 25.35 руб 25.35 руб 25.35 руб
Россия, Абхазия 13.52 руб 16.9 руб 16.9 руб 16.9 руб
Россия, Барнаул 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Владивосток 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Волгоград 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Воронеж 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Екатеринбург 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Ижевск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Иркутск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Казань 3.484 руб 4.355 руб 4.355 руб 4.355 руб
Россия, Краснодар 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Красноярск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Ленинградская область 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Москва 13 руб 17 руб 17 руб 17 руб
Россия, Нижний Новгород 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Новосибирск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Омск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Пермь 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Регион 1 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Регион 2 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Регион 3 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Регион 4 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Регион 5 3.48 руб 4.35 руб 4.35 руб 4.35 руб
Россия, Ростов 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Самара 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Санкт-Петербург 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Саратов 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Тверь 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Тольятти 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Ульяновск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Уфа 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Федеральный 800 1.28 руб 1.6 руб 1.6 руб 1.6 руб
Россия, Хабаровск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Россия, Челябинск 2.32 руб 2.9 руб 2.9 руб 2.9 руб
Код Направление

Эконом:
0 ₽/мес

Стандарт:
0 ₽/мес

Тарифы АТС:
от 1800 ₽/мес

Тарифы АТС:
от 5250 ₽/мес

{{ number.prefix }}

{{ number.country }}
{{ number.title }}

{{ zero_cost[zero_index] }}

{{ numbers_zero_costs_stars[zero_index] }}

Минуты в регионе звонков РФ распространяются только на звонки с номеров РФ. Для осуществления звонка с номера РФ, вам нужно подключить номер в РФ, установить этот номер в CallerID в разделе «Подключение по SIP» либо «Внутренние номера АТС».

Звонки

Плата за соединение отсутствует

Цены указаны в RUB с учетом налогов

Тарификация: Стандарт, Офис, Корпорация - посекундная. Эконом - поминутная

Звонки между абонентами сети Novofon – бесплатно

Входящие звонки бесплатно (за исключением номеров 800).

Используются премиум маршруты с наивысшим качеством связи.

Передача номера АОН (CallerID) для исходящих звонков

Звонки

Плата за соединение отсутствует

Цены указаны в RUB с учетом налогов

Тарификация: Стандарт, Офис, Корпорация - посекундная. Эконом - поминутная

Звонки между абонентами сети Novofon – бесплатно

Входящие звонки бесплатно (за исключением номеров 800).

Используются премиум маршруты с наивысшим качеством связи.

Передача номера АОН (CallerID) для исходящих звонков

Цены на звонки во все страны